景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感22° 西北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 19° |
| 22:00 | 晴转多云 | 22° |
| 23:00 | 阵雨 | 23° |
| 00:00 | 晴转多云 | 19° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 02:00 | 雾 | 23° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 04:00 | 多云转阴 | 23° |
| 05:00 | 小雨 | 21° |
| 06:00 | 多云转阴 | 20° |
| 07:00 | 雾 | 20° |
| 08:00 | 多云 | 20° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 10:00 | 中雨 | 19° |
| 11:00 | 晴转多云 | 22° |
| 12:00 | 中雨 | 24° |
| 13:00 | 晴转多云 | 20° |
| 14:00 | 晴转多云 | 19° |
| 15:00 | 中雨 | 23° |
| 16:00 | 中雨 | 19° |
| 17:00 | 多云转阴 | 25° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 11°~19° | 东风微风 | 良 |
| 明天 | 霾 | 19°~24° | 东南风3级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 16°~20° | 东风4级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 4°~13° | 西北风1级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 11°~17° | 南风3级 | 优 |
| 6天后 | 雾 | 25°~36° | 西北风3级 | 良 |
| 7天后 | 阴 | 19°~30° | 西风1级 | 优 |
穿衣:长袖 19°C-25°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓