景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感11° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 15° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 02:00 | 阴 | 10° |
| 03:00 | 霾 | 14° |
| 04:00 | 霾 | 11° |
| 05:00 | 晴 | 11° |
| 06:00 | 晴转多云 | 9° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 08:00 | 多云转阴 | 15° |
| 09:00 | 多云转阴 | 8° |
| 10:00 | 晴转多云 | 9° |
| 11:00 | 大雨 | 12° |
| 12:00 | 小雨 | 10° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 14:00 | 多云转阴 | 12° |
| 15:00 | 大雨 | 9° |
| 16:00 | 多云转阴 | 13° |
| 17:00 | 晴 | 11° |
| 18:00 | 霾 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 28°~31° | 西南风1级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 23°~32° | 北风3级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 4°~10° | 无持续风向3级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 11°~19° | 无持续风向4级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 14°~23° | 北风4级 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 7°~19° | 无持续风向微风 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 24°~33° | 东南风4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 7°C-15°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓