景区等级与称号:国家湿地公园、国家5A级景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感14° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 20° |
| 22:00 | 晴 | 20° |
| 23:00 | 小雨 | 19° |
| 00:00 | 阵雨 | 18° |
| 01:00 | 晴 | 21° |
| 02:00 | 晴转多云 | 15° |
| 03:00 | 晴转多云 | 20° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 05:00 | 阵雨 | 21° |
| 06:00 | 小雨 | 20° |
| 07:00 | 晴转多云 | 21° |
| 08:00 | 雾 | 17° |
| 09:00 | 多云转阴 | 20° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 11:00 | 晴转多云 | 18° |
| 12:00 | 大雨 | 21° |
| 13:00 | 多云转阴 | 20° |
| 14:00 | 大雨 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 19°~27° | 南风2级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 16°~21° | 西风1级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 6°~13° | 东南风3级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 17°~22° | 西北风4级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 21°~29° | 西北风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 14°C-21°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水